0.00 TypeScript 6.0 RC (devblogs.microsoft.com)
100 points by johnz 2 days ago | 49 comments on HN | Neutral ~lite vlite-1.6
Summary ~lite Technology Neutral
Technical announcement of TypeScript 6.0 RC, no human rights content
EQ 0.00
SO 0.00
TD 0.00
Lite evaluation by llama-4-scout-wai · editorial channel only · no per-section breakdown available
Longitudinal 317 HN snapshots · 99 evals
+1 0 −1 HN
Audit Trail 119 entries
2026-03-07 22:51 eval_success Lite evaluated: Neutral (-0.08) - -
2026-03-07 22:51 eval Evaluated by llama-4-scout-wai: -0.08 (Neutral) 0.00
reasoning
Technical blog post, no human rights discussion, transparent about author and date
2026-03-07 22:51 rater_validation_warn Lite validation warnings for model llama-4-scout-wai: 1W 0R - -
2026-03-07 22:41 eval_success Lite evaluated: Neutral (0.00) - -
2026-03-07 22:41 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai: 0.00 (Neutral) 0.00
reasoning
Tech blog post, neutral stance, transparent indicators
2026-03-07 22:41 rater_validation_warn Lite validation warnings for model llama-3.3-70b-wai: 1W 0R - -
2026-03-07 22:03 eval_success PSQ evaluated: g-PSQ=0.198 (3 dims) - -
2026-03-07 22:03 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.20 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 21:08 eval_success PSQ evaluated: g-PSQ=0.280 (3 dims) - -
2026-03-07 21:08 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 19:56 eval_success Lite evaluated: Neutral (-0.08) - -
2026-03-07 19:56 rater_validation_warn Lite validation warnings for model llama-4-scout-wai: 1W 0R - -
2026-03-07 19:56 eval Evaluated by llama-4-scout-wai: -0.08 (Neutral) 0.00
reasoning
Technical blog post, no human rights discussion, transparent about author and date
2026-03-07 19:46 eval_success Lite evaluated: Neutral (0.00) - -
2026-03-07 19:46 rater_validation_warn Lite validation warnings for model llama-3.3-70b-wai: 1W 0R - -
2026-03-07 19:46 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai: 0.00 (Neutral) 0.00
reasoning
Tech blog post, neutral stance, transparent indicators
2026-03-07 19:04 eval_success PSQ evaluated: g-PSQ=0.198 (3 dims) - -
2026-03-07 19:04 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.20 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 18:59 eval_success PSQ evaluated: g-PSQ=0.198 (3 dims) - -
2026-03-07 18:59 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.20 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 18:48 eval_success PSQ evaluated: g-PSQ=0.280 (3 dims) - -
2026-03-07 18:48 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 18:43 eval_success PSQ evaluated: g-PSQ=0.280 (3 dims) - -
2026-03-07 18:43 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 18:08 eval_success PSQ evaluated: g-PSQ=0.198 (3 dims) - -
2026-03-07 18:08 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.20 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 17:50 eval_success PSQ evaluated: g-PSQ=0.280 (3 dims) - -
2026-03-07 17:50 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 17:04 eval_success PSQ evaluated: g-PSQ=0.198 (3 dims) - -
2026-03-07 17:04 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.20 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 16:41 eval_success PSQ evaluated: g-PSQ=0.280 (3 dims) - -
2026-03-07 16:41 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 16:32 eval_success PSQ evaluated: g-PSQ=0.198 (3 dims) - -
2026-03-07 16:32 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.20 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 16:07 eval_success PSQ evaluated: g-PSQ=0.280 (3 dims) - -
2026-03-07 16:07 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 16:00 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.20 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 15:33 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 15:25 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.20 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 15:21 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.20 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 15:00 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 14:46 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.20 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 14:25 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 14:13 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.20 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 14:09 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.20 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 13:52 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 13:37 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.20 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 13:32 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.20 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 13:19 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 13:02 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.20 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 12:46 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 12:32 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.20 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 12:27 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.20 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 12:14 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 12:09 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 11:57 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.20 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 11:37 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 11:26 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.20 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 11:07 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 10:57 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.20 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 10:34 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 10:29 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 10:23 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.20 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 09:59 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 09:53 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.20 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 09:29 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 09:24 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.20 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 08:59 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 08:54 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.20 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 08:26 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 08:24 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.20 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 08:21 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 07:53 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.20 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 07:50 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 07:48 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.20 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 07:45 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 07:17 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.20 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 07:13 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 06:46 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.20 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 06:42 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 06:17 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.20 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 06:10 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 05:47 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.20 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 05:40 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 05:18 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.20 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 05:09 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 04:47 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.20 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 04:42 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.20 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 04:37 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 04:12 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.20 (Mild positive) -0.01
2026-03-07 04:04 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 03:40 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.21 (Mild positive) +0.01
2026-03-07 03:33 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 03:28 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 03:08 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.20 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 03:03 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.20 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 02:52 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 02:47 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 02:30 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.20 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 02:12 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 02:07 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 01:59 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.20 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 01:29 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 01:22 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.20 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 00:54 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 00:50 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.20 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 00:50 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 00:46 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.20 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 23:50 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 23:47 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.20 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 23:16 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 23:15 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.20 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 22:13 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.20 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 22:11 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 21:27 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.20 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 21:23 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive)
2026-03-06 21:23 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.20 (Mild positive)
2026-03-06 20:46 eval Evaluated by llama-4-scout-wai: -0.08 (Neutral)
reasoning
Technical blog post, no human rights discussion, transparent about author and date
2026-03-06 20:46 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai: 0.00 (Neutral)
reasoning
Tech blog post, neutral stance, transparent indicators