ND Evaluating Godot (2023) (caseyyano.com)
18 points by Trung0246 2 days ago | 2 comments on HN ~lite vlite-2.0
Summary ~lite
The article evaluates the Godot engine in a neutral and informative tone.
Lite evaluation by llama-4-scout-wai-psq · editorial channel only · no per-section breakdown available
Longitudinal 180 HN snapshots · 88 evals
+1 0 −1 HN
Audit Trail 108 entries
2026-03-07 19:08 eval_success PSQ evaluated: g-PSQ=0.280 (3 dims) - -
2026-03-07 19:08 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 19:05 eval_success PSQ evaluated: g-PSQ=0.194 (3 dims) - -
2026-03-07 19:05 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.19 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 17:57 eval_success PSQ evaluated: g-PSQ=0.194 (3 dims) - -
2026-03-07 17:57 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.19 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 17:34 eval_success PSQ evaluated: g-PSQ=0.280 (3 dims) - -
2026-03-07 17:34 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 16:44 eval_success PSQ evaluated: g-PSQ=0.194 (3 dims) - -
2026-03-07 16:44 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.19 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 16:21 eval_success PSQ evaluated: g-PSQ=0.280 (3 dims) - -
2026-03-07 16:21 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 16:11 eval_success PSQ evaluated: g-PSQ=0.194 (3 dims) - -
2026-03-07 16:11 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.19 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 15:46 eval_success PSQ evaluated: g-PSQ=0.280 (3 dims) - -
2026-03-07 15:46 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 15:37 eval_success PSQ evaluated: g-PSQ=0.194 (3 dims) - -
2026-03-07 15:37 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.19 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 15:13 eval_success PSQ evaluated: g-PSQ=0.280 (3 dims) - -
2026-03-07 15:13 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 15:04 eval_success PSQ evaluated: g-PSQ=0.194 (3 dims) - -
2026-03-07 15:04 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.19 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 14:59 eval_success PSQ evaluated: g-PSQ=0.194 (3 dims) - -
2026-03-07 14:59 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.19 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 14:37 eval_success PSQ evaluated: g-PSQ=0.280 (3 dims) - -
2026-03-07 14:37 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 14:24 eval_success PSQ evaluated: g-PSQ=0.194 (3 dims) - -
2026-03-07 14:24 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.19 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 14:02 eval_success PSQ evaluated: g-PSQ=0.280 (3 dims) - -
2026-03-07 14:02 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 13:57 eval_success PSQ evaluated: g-PSQ=0.280 (3 dims) - -
2026-03-07 13:57 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 13:51 eval_success PSQ evaluated: g-PSQ=0.194 (3 dims) - -
2026-03-07 13:51 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.19 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 13:47 eval_success PSQ evaluated: g-PSQ=0.194 (3 dims) - -
2026-03-07 13:47 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.19 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 13:24 eval_success PSQ evaluated: g-PSQ=0.280 (3 dims) - -
2026-03-07 13:24 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 13:19 eval_success PSQ evaluated: g-PSQ=0.280 (3 dims) - -
2026-03-07 13:19 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 13:16 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.19 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 12:46 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 12:45 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.19 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 12:41 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.19 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 12:15 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 12:10 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.19 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 11:44 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 11:39 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.19 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 11:12 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 11:09 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.19 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 11:04 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.19 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 10:40 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 10:31 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.19 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 10:07 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 10:01 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.19 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 09:38 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 09:33 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.19 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 09:28 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.19 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 09:05 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 09:00 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 08:59 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.19 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 08:30 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.19 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 08:29 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 08:24 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 07:59 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.19 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 07:52 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 07:28 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.19 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 07:18 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 07:00 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.19 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 06:45 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 06:28 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.19 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 06:14 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 05:57 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.19 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 05:43 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 05:27 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.19 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 05:12 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 04:57 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.19 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 04:39 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 04:26 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.19 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 04:06 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 03:54 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.19 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 03:35 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 03:24 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.19 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 02:59 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 02:50 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.19 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 02:24 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 02:19 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 02:17 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.19 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 02:12 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.19 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 01:47 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 01:36 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.19 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 01:10 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 01:04 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.19 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 01:00 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.19 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 00:10 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 00:02 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.19 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 23:37 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 23:30 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.19 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 23:02 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 22:57 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive)
2026-03-06 22:57 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.19 (Mild positive)
2026-03-06 22:17 eval Evaluated by llama-4-scout-wai: -0.08 (Neutral) 0.00
reasoning
tech blog post, no explicit rights discussion
2026-03-06 22:12 eval Evaluated by llama-4-scout-wai: -0.08 (Neutral) 0.00
reasoning
tech blog post, no explicit rights discussion
2026-03-06 22:07 eval Evaluated by llama-4-scout-wai: -0.08 (Neutral) 0.00
reasoning
tech blog post, no explicit rights discussion
2026-03-06 22:02 eval Evaluated by llama-4-scout-wai: -0.08 (Neutral) 0.00
reasoning
tech blog post, no explicit rights discussion
2026-03-06 21:56 eval Evaluated by llama-4-scout-wai: -0.08 (Neutral) 0.00
reasoning
tech blog post, no explicit rights discussion
2026-03-06 21:51 eval Evaluated by llama-4-scout-wai: -0.08 (Neutral)
reasoning
tech blog post, no explicit rights discussion
2026-03-06 21:51 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai: -0.08 (Neutral)
reasoning
Technical article, no rights discussion