ND GPL upgrades via section 14 proxy delegation (runxiyu.org)
109 points by weinzierl 9 days ago | 55 comments on HN ~lite vlite-2.0
Summary ~lite
GPL upgrade solution via section 14 proxy delegation discussed.
Lite evaluation by llama-4-scout-wai-psq · editorial channel only · no per-section breakdown available
Longitudinal 484 HN snapshots · 156 evals
+1 0 −1 HN
Audit Trail 176 entries
2026-03-16 05:21 eval_success PSQ evaluated: g-PSQ=0.280 (3 dims) - -
2026-03-16 05:21 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-16 05:18 eval_success Lite evaluated: Neutral (0.00) - -
2026-03-16 05:18 eval Evaluated by llama-4-scout-wai: 0.00 (Neutral) 0.00
reasoning
Technical content discussing GPL licensing and proxy delegation
2026-03-16 05:18 rater_validation_warn Lite validation warnings for model llama-4-scout-wai: 1W 0R - -
2026-03-16 04:39 eval_success PSQ evaluated: g-PSQ=0.280 (3 dims) - -
2026-03-16 04:39 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-16 04:37 eval_success Lite evaluated: Neutral (0.00) - -
2026-03-16 04:37 eval Evaluated by llama-4-scout-wai: 0.00 (Neutral) 0.00
reasoning
Technical content discussing GPL licensing and proxy delegation
2026-03-16 04:37 rater_validation_warn Lite validation warnings for model llama-4-scout-wai: 1W 0R - -
2026-03-08 19:26 eval_success PSQ evaluated: g-PSQ=0.280 (3 dims) - -
2026-03-08 19:26 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-08 19:14 eval_success PSQ evaluated: g-PSQ=0.233 (3 dims) - -
2026-03-08 19:14 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.23 (Mild positive) -0.03
2026-03-08 19:01 eval_success Lite evaluated: Neutral (0.00) - -
2026-03-08 19:01 eval Evaluated by llama-4-scout-wai: 0.00 (Neutral) 0.00
reasoning
Technical content discussing GPL licensing and proxy delegation
2026-03-08 19:01 rater_validation_warn Lite validation warnings for model llama-4-scout-wai: 1W 0R - -
2026-03-08 18:56 eval_success Lite evaluated: Neutral (0.00) - -
2026-03-08 18:56 rater_validation_warn Lite validation warnings for model llama-4-scout-wai: 1W 0R - -
2026-03-08 18:56 eval Evaluated by llama-4-scout-wai: 0.00 (Neutral) 0.00
reasoning
Technical content discussing GPL licensing and proxy delegation
2026-03-08 18:46 eval_success Lite evaluated: Neutral (0.08) - -
2026-03-08 18:46 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai: +0.08 (Neutral) 0.00
reasoning
Technical discussion on GPL licensing
2026-03-08 18:46 rater_validation_warn Lite validation warnings for model llama-3.3-70b-wai: 1W 0R - -
2026-03-08 16:36 eval_success PSQ evaluated: g-PSQ=0.280 (3 dims) - -
2026-03-08 16:36 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-08 16:24 eval_success PSQ evaluated: g-PSQ=0.260 (3 dims) - -
2026-03-08 16:24 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.26 (Mild positive) +0.03
2026-03-08 15:59 eval_success Lite evaluated: Neutral (0.00) - -
2026-03-08 15:59 eval Evaluated by llama-4-scout-wai: 0.00 (Neutral) +0.08
reasoning
Technical content discussing GPL licensing and proxy delegation
2026-03-08 15:59 rater_validation_warn Lite validation warnings for model llama-4-scout-wai: 1W 0R - -
2026-03-08 15:49 eval_success Lite evaluated: Neutral (0.08) - -
2026-03-08 15:49 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai: +0.08 (Neutral) +0.17
reasoning
Technical discussion on GPL licensing
2026-03-08 15:49 rater_validation_warn Lite validation warnings for model llama-3.3-70b-wai: 1W 0R - -
2026-03-07 19:09 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.23 (Mild positive) -0.00
2026-03-07 19:05 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.23 (Mild positive) -0.30
2026-03-07 18:36 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 17:56 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.53 (Moderate positive) +0.30
2026-03-07 17:11 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 17:06 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 16:56 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.23 (Mild positive) +0.00
2026-03-07 16:30 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 16:22 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.23 (Mild positive) -0.00
2026-03-07 16:18 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.23 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 15:56 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 15:51 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 15:44 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.23 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 15:39 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.23 (Mild positive) +0.00
2026-03-07 15:18 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 15:07 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.23 (Mild positive) -0.30
2026-03-07 14:42 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 14:33 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.53 (Moderate positive) +0.30
2026-03-07 14:06 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 14:00 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.23 (Mild positive) -0.00
2026-03-07 13:31 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 13:26 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.23 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 12:59 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 12:55 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.23 (Mild positive) -0.30
2026-03-07 12:26 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 12:25 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.53 (Moderate positive) +0.12
2026-03-07 12:21 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 12:20 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.41 (Moderate positive) +0.18
2026-03-07 11:50 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.23 (Mild positive) -0.30
2026-03-07 11:49 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 11:19 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.53 (Moderate positive) +0.30
2026-03-07 11:18 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 10:49 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.23 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 10:45 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 10:18 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.23 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 10:12 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 10:07 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 09:49 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.23 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 09:35 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 09:19 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.23 (Mild positive) -0.18
2026-03-07 09:15 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.41 (Moderate positive) -0.12
2026-03-07 09:04 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 08:44 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.53 (Moderate positive) +0.30
2026-03-07 08:31 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 08:26 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 08:14 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.23 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 08:10 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.23 (Mild positive) -0.30
2026-03-07 07:54 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 07:38 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.53 (Moderate positive) +0.30
2026-03-07 07:33 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.23 (Mild positive) -0.00
2026-03-07 07:23 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 07:05 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.23 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 06:53 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 06:34 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.23 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 06:21 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 06:02 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.23 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 05:50 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 05:33 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.23 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 05:19 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 05:03 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.23 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 04:48 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 04:43 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 04:33 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.23 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 04:28 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.23 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 04:11 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 03:56 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.23 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 03:51 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.23 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 03:40 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 03:19 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.23 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 03:14 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.23 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 03:05 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 02:41 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.23 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 02:29 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 02:06 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.23 (Mild positive) -0.30
2026-03-07 02:02 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.53 (Moderate positive) +0.30
2026-03-07 01:57 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 01:25 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.23 (Mild positive) -0.15
2026-03-07 01:18 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 00:50 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.39 (Moderate positive) +0.15
2026-03-07 00:31 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 23:52 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.23 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 23:48 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.23 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 23:43 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 23:38 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 23:15 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.23 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 23:03 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 22:12 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.23 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 21:59 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 21:24 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.23 (Mild positive) -0.30
2026-03-06 21:10 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 20:45 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.53 (Moderate positive) +0.30
2026-03-06 20:28 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 20:06 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.23 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 19:52 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 19:32 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.23 (Mild positive) -0.30
2026-03-06 19:16 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 18:59 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.53 (Moderate positive) 0.00
2026-03-06 18:54 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.53 (Moderate positive) 0.00
2026-03-06 18:37 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 18:11 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.53 (Moderate positive) +0.30
2026-03-06 17:24 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 17:01 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.23 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 16:56 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.23 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 16:47 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 16:21 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.23 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 16:13 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 15:47 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.23 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 15:42 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.23 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 15:37 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 15:07 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.23 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 15:02 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.23 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 14:58 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 14:20 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.23 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 14:14 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 13:44 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.23 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 13:34 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 13:07 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.23 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 12:59 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 12:55 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 12:34 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.23 (Mild positive) -0.18
2026-03-06 12:29 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.41 (Moderate positive) 0.00
2026-03-06 12:22 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 12:18 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 11:56 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.41 (Moderate positive) +0.18
2026-03-06 11:43 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 11:25 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.23 (Mild positive) -0.30
2026-03-06 11:11 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 11:07 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 10:54 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.53 (Moderate positive) 0.00
2026-03-06 10:32 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 10:27 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 10:23 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.53 (Moderate positive) +0.30
2026-03-06 09:55 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 09:52 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.23 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 09:20 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive)
2026-03-06 09:18 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.23 (Mild positive)
2026-03-06 09:17 eval Evaluated by llama-4-scout-wai: -0.08 (Neutral) +0.06
reasoning
Technical content discussing GPL licensing and proxy delegation
2026-03-06 09:12 eval Evaluated by llama-4-scout-wai: -0.14 (Mild negative) 0.00
reasoning
Technical content discussing GPL licensing and proxy delegation
2026-03-06 09:07 eval Evaluated by llama-4-scout-wai: -0.14 (Mild negative) 0.00
reasoning
Technical content discussing GPL licensing and proxy delegation
2026-03-06 09:02 eval Evaluated by llama-4-scout-wai: -0.14 (Mild negative) 0.00
reasoning
Technical content discussing GPL licensing and proxy delegation
2026-03-06 08:57 eval Evaluated by llama-4-scout-wai: -0.14 (Mild negative) 0.00
reasoning
Technical content discussing GPL licensing and proxy delegation
2026-03-06 08:51 eval Evaluated by llama-4-scout-wai: -0.14 (Mild negative)
reasoning
Technical content discussing GPL licensing and proxy delegation
2026-03-06 08:51 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai: -0.09 (Neutral)
reasoning
Technical discussion on GPL licensing