| 2026-02-28 11:58 | model_divergence | Cross-model spread 0.31 exceeds threshold (4 models) | - - |
| 2026-02-28 11:58 | eval_success | Lite evaluated: Neutral (0.00) | - - |
| 2026-02-28 11:58 |
eval
|
Evaluated by llama-3.3-70b-wai: 0.00 (Neutral) | |
| reasoning Neutral tech content |
| 2026-02-28 11:58 | rater_validation_warn | Lite validation warnings for model llama-3.3-70b-wai: 0W 1R | - - |
| 2026-02-26 23:03 | eval_success | Light evaluated: Neutral (0.00) | - - |
| 2026-02-26 23:03 |
eval
|
Evaluated by llama-4-scout-wai: 0.00 (Neutral) | |
| 2026-02-26 20:11 | dlq | Dead-lettered after 1 attempts: Nashville explosives attack on AT&T impacts regional communications | - - |
| 2026-02-26 20:09 | rate_limit | OpenRouter rate limited (429) model=llama-3.3-70b | - - |
| 2026-02-26 20:08 | rate_limit | OpenRouter rate limited (429) model=llama-3.3-70b | - - |
| 2026-02-26 20:07 | rate_limit | OpenRouter rate limited (429) model=llama-3.3-70b | - - |
| 2026-02-26 17:31 | dlq | Dead-lettered after 1 attempts: Nashville explosives attack on AT&T impacts regional communications | - - |
| 2026-02-26 17:29 | rate_limit | OpenRouter rate limited (429) model=llama-3.3-70b | - - |
| 2026-02-26 17:28 | rate_limit | OpenRouter rate limited (429) model=llama-3.3-70b | - - |
| 2026-02-26 17:27 | rate_limit | OpenRouter rate limited (429) model=llama-3.3-70b | - - |
| 2026-02-26 09:00 | dlq | Dead-lettered after 1 attempts: Nashville explosives attack on AT&T impacts regional communications | - - |
| 2026-02-26 09:00 | dlq | Dead-lettered after 1 attempts: Nashville explosives attack on AT&T impacts regional communications | - - |
| 2026-02-26 08:59 | dlq | Dead-lettered after 1 attempts: Nashville explosives attack on AT&T impacts regional communications | - - |
| 2026-02-26 08:59 | dlq | Dead-lettered after 1 attempts: Nashville explosives attack on AT&T impacts regional communications | - - |
| 2026-02-26 08:58 | rate_limit | OpenRouter rate limited (429) model=hermes-3-405b | - - |
| 2026-02-26 08:57 | rate_limit | OpenRouter rate limited (429) model=llama-3.3-70b | - - |
| 2026-02-26 08:57 | rate_limit | OpenRouter rate limited (429) model=mistral-small-3.1 | - - |
| 2026-02-26 08:57 | rate_limit | OpenRouter rate limited (429) model=qwen3-next-80b | - - |
| 2026-02-26 08:19 |
eval
|
Evaluated by deepseek-v3.2: +0.31 (Neutral) 14,719 tokens | |
| 2026-02-26 04:28 |
eval
|
Evaluated by claude-haiku-4-5-20251001: +0.21 (Mild positive) 18,072 tokens -0.08 | |
| 2026-02-26 04:17 |
eval
|
Evaluated by claude-haiku-4-5-20251001: +0.29 (Mild positive) 17,926 tokens +0.02 | |
| 2026-02-26 03:48 |
eval
|
Evaluated by claude-haiku-4-5-20251001: +0.27 (Mild positive) 18,390 tokens +0.03 | |
| 2026-02-26 03:46 |
eval
|
Evaluated by claude-haiku-4-5-20251001: +0.23 (Mild positive) 18,114 tokens -0.01 | |
| 2026-02-26 03:20 |
eval
|
Evaluated by claude-haiku-4-5-20251001: +0.25 (Mild positive) 18,418 tokens | |