ND TeX Live 2026 is available for download now (www.tug.org)
94 points by jithinraj 2 days ago | 70 comments on HN ~lite vlite-2.0
Summary ~lite
TeX Live 2026 available
Lite evaluation by llama-3.3-70b-wai-psq · editorial channel only · no per-section breakdown available
Longitudinal 277 HN snapshots · 92 evals
+1 0 −1 HN
Audit Trail 112 entries
2026-03-07 19:29 eval_success PSQ evaluated: g-PSQ=0.554 (3 dims) - -
2026-03-07 19:29 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.55 (Moderate positive) +0.15
2026-03-07 19:12 eval_success PSQ evaluated: g-PSQ=0.280 (3 dims) - -
2026-03-07 19:12 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 18:26 eval_success PSQ evaluated: g-PSQ=0.408 (3 dims) - -
2026-03-07 18:26 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.41 (Moderate positive) -0.00
2026-03-07 17:38 eval_success PSQ evaluated: g-PSQ=0.280 (3 dims) - -
2026-03-07 17:38 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 17:21 eval_success PSQ evaluated: g-PSQ=0.409 (3 dims) - -
2026-03-07 17:21 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.41 (Moderate positive) +0.00
2026-03-07 03:58 eval_success PSQ evaluated: g-PSQ=0.280 (3 dims) - -
2026-03-07 03:58 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 03:44 eval_success PSQ evaluated: g-PSQ=0.408 (3 dims) - -
2026-03-07 03:44 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.41 (Moderate positive) -0.15
2026-03-07 03:26 eval_success PSQ evaluated: g-PSQ=0.280 (3 dims) - -
2026-03-07 03:26 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 03:08 eval_success PSQ evaluated: g-PSQ=0.554 (3 dims) - -
2026-03-07 03:08 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.55 (Moderate positive) +0.15
2026-03-07 02:50 eval_success PSQ evaluated: g-PSQ=0.280 (3 dims) - -
2026-03-07 02:50 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 02:44 eval_success PSQ evaluated: g-PSQ=0.280 (3 dims) - -
2026-03-07 02:44 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 02:34 eval_success PSQ evaluated: g-PSQ=0.408 (3 dims) - -
2026-03-07 02:34 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.41 (Moderate positive) 0.00
2026-03-07 02:10 eval_success PSQ evaluated: g-PSQ=0.280 (3 dims) - -
2026-03-07 02:10 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 02:02 eval_success PSQ evaluated: g-PSQ=0.408 (3 dims) - -
2026-03-07 02:02 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.41 (Moderate positive) 0.00
2026-03-07 01:32 eval_success PSQ evaluated: g-PSQ=0.280 (3 dims) - -
2026-03-07 01:32 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 01:23 eval_success PSQ evaluated: g-PSQ=0.408 (3 dims) - -
2026-03-07 01:23 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.41 (Moderate positive) 0.00
2026-03-07 00:57 eval_success PSQ evaluated: g-PSQ=0.280 (3 dims) - -
2026-03-07 00:57 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-07 00:49 eval_success PSQ evaluated: g-PSQ=0.408 (3 dims) - -
2026-03-07 00:49 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.41 (Moderate positive) 0.00
2026-03-06 23:57 eval_success PSQ evaluated: g-PSQ=0.280 (3 dims) - -
2026-03-06 23:57 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 23:51 eval_success PSQ evaluated: g-PSQ=0.280 (3 dims) - -
2026-03-06 23:51 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 23:49 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.41 (Moderate positive) 0.00
2026-03-06 23:18 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 23:14 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.41 (Moderate positive) 0.00
2026-03-06 22:11 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 22:10 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.41 (Moderate positive) 0.00
2026-03-06 21:22 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.41 (Moderate positive) -0.23
2026-03-06 21:22 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 21:17 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 20:40 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.64 (Strong positive) +0.23
2026-03-06 20:35 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.41 (Moderate positive) 0.00
2026-03-06 20:34 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 20:29 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 20:00 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.41 (Moderate positive) -0.23
2026-03-06 19:54 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 19:25 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.64 (Strong positive) 0.00
2026-03-06 19:20 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.64 (Strong positive) +0.23
2026-03-06 19:17 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 18:42 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.41 (Moderate positive) +0.00
2026-03-06 18:38 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 17:59 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.41 (Moderate positive) 0.00
2026-03-06 17:24 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 16:52 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.41 (Moderate positive) 0.00
2026-03-06 16:48 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 16:16 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.41 (Moderate positive) 0.00
2026-03-06 16:11 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 15:40 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.41 (Moderate positive) -0.23
2026-03-06 15:35 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 15:04 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.64 (Strong positive) 0.00
2026-03-06 14:56 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 14:22 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.64 (Strong positive) +0.23
2026-03-06 14:11 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 13:47 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.41 (Moderate positive) 0.00
2026-03-06 13:32 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 13:10 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.41 (Moderate positive) 0.00
2026-03-06 12:56 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 12:37 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.41 (Moderate positive) 0.00
2026-03-06 12:21 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 12:04 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.41 (Moderate positive) 0.00
2026-03-06 11:47 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 11:31 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.41 (Moderate positive) -0.15
2026-03-06 11:14 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 10:59 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.55 (Moderate positive) +0.15
2026-03-06 10:41 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 10:28 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.41 (Moderate positive) 0.00
2026-03-06 10:23 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.41 (Moderate positive) 0.00
2026-03-06 10:06 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 09:52 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.41 (Moderate positive) 0.00
2026-03-06 09:33 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 09:16 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.41 (Moderate positive) +0.17
2026-03-06 08:59 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 08:45 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.24 (Mild positive) -0.31
2026-03-06 08:30 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 08:17 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.55 (Moderate positive) -0.09
2026-03-06 08:00 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 07:47 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.64 (Strong positive) +0.23
2026-03-06 07:29 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 07:24 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 07:17 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.41 (Moderate positive) 0.00
2026-03-06 06:52 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive) 0.00
2026-03-06 06:48 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.41 (Moderate positive) -0.23
2026-03-06 06:24 eval Evaluated by llama-4-scout-wai: 0.00 (Neutral) 0.00
reasoning
Tex Live download page, no human rights discussion
2026-03-06 06:20 eval Evaluated by llama-4-scout-wai: 0.00 (Neutral) 0.00
reasoning
Tex Live download page, no human rights discussion
2026-03-06 06:19 eval Evaluated by llama-4-scout-wai-psq: +0.28 (Mild positive)
2026-03-06 06:17 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai-psq: +0.64 (Strong positive)
2026-03-06 06:14 eval Evaluated by llama-4-scout-wai: 0.00 (Neutral) 0.00
reasoning
Tex Live download page, no human rights discussion
2026-03-06 06:08 eval Evaluated by llama-4-scout-wai: 0.00 (Neutral) 0.00
reasoning
Tex Live download page, no human rights discussion
2026-03-06 06:03 eval Evaluated by llama-4-scout-wai: 0.00 (Neutral) 0.00
reasoning
Tex Live download page, no human rights discussion
2026-03-06 05:57 eval Evaluated by llama-4-scout-wai: 0.00 (Neutral) 0.00
reasoning
Tex Live download page, no human rights discussion
2026-03-06 05:52 eval Evaluated by llama-4-scout-wai: 0.00 (Neutral) 0.00
reasoning
Tex Live download page, no human rights discussion
2026-03-06 05:47 eval Evaluated by llama-4-scout-wai: 0.00 (Neutral) 0.00
reasoning
Tex Live download page, no human rights discussion
2026-03-06 05:41 eval Evaluated by llama-4-scout-wai: 0.00 (Neutral)
reasoning
Tex Live download page, no human rights discussion
2026-03-06 05:41 eval Evaluated by llama-3.3-70b-wai: 0.00 (Neutral)
reasoning
TeX Live download info, neutral stance