| 2026-02-28 05:49 | eval_skip | Content gate: error_page | - - |
| 2026-02-26 23:03 | eval_success | Light evaluated: Neutral (0.00) | - - |
| 2026-02-26 23:03 |
eval
|
Evaluated by llama-4-scout-wai: 0.00 (Neutral) | |
| 2026-02-26 20:12 | dlq | Dead-lettered after 1 attempts: DeepSeek withholds latest AI model from Nvidia, AMD | - - |
| 2026-02-26 20:10 | rate_limit | OpenRouter rate limited (429) model=llama-3.3-70b | - - |
| 2026-02-26 20:08 | rate_limit | OpenRouter rate limited (429) model=llama-3.3-70b | - - |
| 2026-02-26 20:07 | rate_limit | OpenRouter rate limited (429) model=llama-3.3-70b | - - |
| 2026-02-26 17:32 | dlq | Dead-lettered after 1 attempts: DeepSeek withholds latest AI model from Nvidia, AMD | - - |
| 2026-02-26 17:29 | rate_limit | OpenRouter rate limited (429) model=llama-3.3-70b | - - |
| 2026-02-26 17:29 | rate_limit | OpenRouter rate limited (429) model=llama-3.3-70b | - - |
| 2026-02-26 17:27 | rate_limit | OpenRouter rate limited (429) model=llama-3.3-70b | - - |
| 2026-02-26 09:00 | dlq | Dead-lettered after 1 attempts: DeepSeek withholds latest AI model from Nvidia, AMD | - - |
| 2026-02-26 09:00 | dlq | Dead-lettered after 1 attempts: DeepSeek withholds latest AI model from Nvidia, AMD | - - |
| 2026-02-26 08:59 | dlq | Dead-lettered after 1 attempts: DeepSeek withholds latest AI model from Nvidia, AMD | - - |
| 2026-02-26 08:59 | dlq | Dead-lettered after 1 attempts: DeepSeek withholds latest AI model from Nvidia, AMD | - - |
| 2026-02-26 08:58 | rate_limit | OpenRouter rate limited (429) model=hermes-3-405b | - - |
| 2026-02-26 08:58 | rate_limit | OpenRouter rate limited (429) model=mistral-small-3.1 | - - |
| 2026-02-26 08:57 | rate_limit | OpenRouter rate limited (429) model=qwen3-next-80b | - - |
| 2026-02-26 08:57 | rate_limit | OpenRouter rate limited (429) model=llama-3.3-70b | - - |
| 2026-02-26 08:57 | rate_limit | OpenRouter rate limited (429) model=hermes-3-405b | - - |
| 2026-02-26 08:56 | rate_limit | OpenRouter rate limited (429) model=mistral-small-3.1 | - - |
| 2026-02-26 08:44 |
eval
|
Evaluated by deepseek-v3.2: -0.43 (Moderate negative) 8,909 tokens | |
| 2026-02-26 04:25 |
eval
|
Evaluated by claude-haiku-4-5-20251001: -0.12 (Mild negative) 9,340 tokens +0.04 | |
| 2026-02-26 04:17 |
eval
|
Evaluated by claude-haiku-4-5-20251001: -0.16 (Mild negative) 9,385 tokens +0.05 | |
| 2026-02-26 04:16 |
eval
|
Evaluated by claude-haiku-4-5-20251001: -0.21 (Mild negative) 9,367 tokens -0.05 | |
| 2026-02-26 04:14 |
eval
|
Evaluated by claude-haiku-4-5-20251001: -0.16 (Mild negative) 9,740 tokens +0.20 | |
| 2026-02-26 03:53 |
eval
|
Evaluated by claude-haiku-4-5-20251001: -0.36 (Neutral) 9,360 tokens | |