| 2026-02-26 08:42 | dlq | Dead-lettered after 1 attempts: [CAL] XE.com (EN-3) | - - |
| 2026-02-26 08:13 | eval_success | Evaluated: Neutral (0.04) | - - |
| 2026-02-26 08:13 |
eval
|
Evaluated by deepseek-v3.2: +0.04 (Neutral) 11,375 tokens | |
| 2026-02-26 08:13 | dlq | Dead-lettered after 1 attempts: [CAL] XE.com (EN-3) | - - |
| 2026-02-26 08:12 | eval_retry | OpenRouter API error 404 model=trinity-large | - - |
| 2026-02-26 08:12 | eval_failure | Evaluation failed: Error: OpenRouter API error 404: {"error":{"message":"No endpoints found for arcee-ai/trinity-large-preview.","code":404},"user_id":"user_2yJwBi2MOwzAgqYdPfPnFqs42I2"} | - - |
| 2026-02-26 08:12 | eval_retry | OpenRouter API error 404 model=trinity-large | - - |
| 2026-02-26 08:12 | eval_failure | Evaluation failed: Error: OpenRouter API error 404: {"error":{"message":"No endpoints found for arcee-ai/trinity-large-preview.","code":404},"user_id":"user_2yJwBi2MOwzAgqYdPfPnFqs42I2"} | - - |
| 2026-02-26 08:10 | credit_exhausted | Credit balance too low, retrying in 325s | - - |
| 2026-02-26 06:32 | dlq | Dead-lettered after 1 attempts: [CAL] XE.com (EN-3) | - - |
| 2026-02-26 06:30 | dlq | Dead-lettered after 1 attempts: [CAL] XE.com (EN-3) | - - |
| 2026-02-26 06:26 | dlq | Dead-lettered after 1 attempts: [CAL] XE.com (EN-3) | - - |
| 2026-02-26 06:25 | dlq | Dead-lettered after 1 attempts: [CAL] XE.com (EN-3) | - - |
| 2026-02-26 06:20 | dlq | Dead-lettered after 1 attempts: [CAL] XE.com (EN-3) | - - |
| 2026-02-26 06:19 | dlq | Dead-lettered after 1 attempts: [CAL] XE.com (EN-3) | - - |
| 2026-02-26 06:19 | dlq | Dead-lettered after 1 attempts: [CAL] XE.com (EN-3) | - - |
| 2026-02-26 06:18 | dlq | Dead-lettered after 1 attempts: [CAL] XE.com (EN-3) | - - |
| 2026-02-26 06:17 | dlq | Dead-lettered after 1 attempts: [CAL] XE.com (EN-3) | - - |
| 2026-02-26 06:15 | dlq | Dead-lettered after 1 attempts: [CAL] XE.com (EN-3) | - - |
| 2026-02-26 06:14 | dlq | Dead-lettered after 1 attempts: [CAL] XE.com (EN-3) | - - |
| 2026-02-26 06:13 | dlq | Dead-lettered after 1 attempts: [CAL] XE.com (EN-3) | - - |
| 2026-02-26 04:20 |
eval
|
Evaluated by claude-haiku-4-5-20251001: +0.20 (Mild positive) 12,658 tokens +0.07 | |
| 2026-02-26 04:04 |
eval
|
Evaluated by claude-haiku-4-5-20251001: +0.14 (Mild positive) 13,331 tokens +0.14 | |
| 2026-02-26 03:56 |
eval
|
Evaluated by claude-haiku-4-5-20251001: -0.00 (Neutral) 13,242 tokens | |