| 2026-02-26 08:38 | dlq | Dead-lettered after 1 attempts: [CAL] Weather.gov (EN-1) | - - |
| 2026-02-26 08:12 | eval_success | Evaluated: Moderate positive (0.57) | - - |
| 2026-02-26 08:12 |
eval
|
Evaluated by deepseek-v3.2: +0.57 (Moderate positive) 10,362 tokens | |
| 2026-02-26 08:08 | dlq | Dead-lettered after 1 attempts: [CAL] Weather.gov (EN-1) | - - |
| 2026-02-26 08:08 | eval_retry | OpenRouter API error 404 model=trinity-large | - - |
| 2026-02-26 08:08 | eval_failure | Evaluation failed: Error: OpenRouter API error 404: {"error":{"message":"No endpoints found for arcee-ai/trinity-large-preview.","code":404},"user_id":"user_2yJwBi2MOwzAgqYdPfPnFqs42I2"} | - - |
| 2026-02-26 08:08 | eval_retry | OpenRouter API error 404 model=trinity-large | - - |
| 2026-02-26 08:08 | eval_failure | Evaluation failed: Error: OpenRouter API error 404: {"error":{"message":"No endpoints found for arcee-ai/trinity-large-preview.","code":404},"user_id":"user_2yJwBi2MOwzAgqYdPfPnFqs42I2"} | - - |
| 2026-02-26 08:05 | credit_exhausted | Credit balance too low, retrying in 305s | - - |
| 2026-02-26 06:32 | dlq | Dead-lettered after 1 attempts: [CAL] Weather.gov (EN-1) | - - |
| 2026-02-26 06:29 | dlq | Dead-lettered after 1 attempts: [CAL] Weather.gov (EN-1) | - - |
| 2026-02-26 06:25 | dlq | Dead-lettered after 1 attempts: [CAL] Weather.gov (EN-1) | - - |
| 2026-02-26 06:20 | dlq | Dead-lettered after 1 attempts: [CAL] Weather.gov (EN-1) | - - |
| 2026-02-26 06:18 | dlq | Dead-lettered after 1 attempts: [CAL] Weather.gov (EN-1) | - - |
| 2026-02-26 06:16 | dlq | Dead-lettered after 1 attempts: [CAL] Weather.gov (EN-1) | - - |
| 2026-02-26 06:14 | dlq | Dead-lettered after 1 attempts: [CAL] Weather.gov (EN-1) | - - |
| 2026-02-26 06:12 | dlq | Dead-lettered after 1 attempts: [CAL] Weather.gov (EN-1) | - - |
| 2026-02-26 06:09 | dlq | Dead-lettered after 1 attempts: [CAL] Weather.gov (EN-1) | - - |
| 2026-02-26 06:09 | credit_exhausted | Credit balance too low, retrying in 282s | - - |
| 2026-02-26 06:07 | dlq | Dead-lettered after 1 attempts: [CAL] Weather.gov (EN-1) | - - |
| 2026-02-26 06:07 | credit_exhausted | Credit balance too low, retrying in 262s | - - |
| 2026-02-26 04:38 |
eval
|
Evaluated by claude-haiku-4-5-20251001: +0.73 (Strong positive) 13,210 tokens +0.10 | |
| 2026-02-26 04:29 |
eval
|
Evaluated by claude-haiku-4-5-20251001: +0.63 (Neutral) 14,483 tokens +0.18 | |
| 2026-02-26 04:09 |
eval
|
Evaluated by claude-haiku-4-5-20251001: +0.44 (Moderate positive) 14,371 tokens +0.03 | |
| 2026-02-26 03:51 |
eval
|
Evaluated by claude-haiku-4-5-20251001: +0.42 (Moderate positive) 13,404 tokens | |